| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02943945 | + 0.9% | 1728.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00317218 | - 0.2% | 775.4 | Zcash |
| DASH | 0.00046853 | + 0.5% | 197.6 | DASH |
| LTC | 0.00079735 | + 0.1% | 188.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012081 | + 0.5% | 90.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 5.5% | 54.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00576374 | - 0.6% | 21.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000423 | 0% | 20.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000534 | - 0.6% | 15 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000134 | + 0.8% | 8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001992 | - 1.2% | 5 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00114533 | - 0.4% | 3.5 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010935 | - 0.9% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02948606 | + 1.5% | 2.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T67636.98 | - 0.2% | 2.6 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000031 | - 35.5% | 2.4 | YOMBA |
BTC-USDTt | T67559.38 | - 0.2% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1985.5255644 | + 1.3% | 1.8 | Ethereum |
| BTC | T68026.06 | + 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67627.19 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5818564.34 | - 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 1990.0117877 | + 1.4% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.61 | - 1.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09025652 | + 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00924027 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99695323 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001966 | - 0.2% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004536 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002825 | - 0.2% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R170940.47 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R85.92 | - 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00046856 | + 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00079125 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5789443.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610877 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00923677 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T413.91844543 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000427 | + 0.8% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00029767 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LATXerc20 / RUR
- Last: 0.18501204
- 24High: 0.18501204
- 24Low: 0.18501204
- 24V: 0 LATX(e)
| 价格 | LATX(e) | RUR |
|---|
| 0.23126505 | 7.45467825 | 1.72400653 |
| 0.38616600 | 321.50725304 | 124.15516987 |
| 0.57242749 | 6.42569105 | 3.67824219 |
| 0.60420469 | 5.00000000 | 3.02102345 |
| 0.60420470 | 0.90000000 | 0.54378423 |
| 0.60420471 | 14.9400000 | 9.02681836 |
| 0.78000000 | 0.54050599 | 0.42159467 |
| 0.79000000 | 0.20000020 | 0.15800015 |
| 0.80000000 | 0.54050599 | 0.43240479 |
| 0.81000000 | 0.80200100 | 0.64962081 |
| 0.82000000 | 1.00000000 | 0.82000000 |
| 0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
| 0.84000000 | 1.00000000 | 0.84000000 |
| 0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
| 0.86000000 | 1.00000000 | 0.86000000 |
| 0.87000000 | 1.00000000 | 0.87000000 |
| 0.87460000 | 2.40248514 | 2.10121350 |
| 0.88000000 | 1.00000000 | 0.88000000 |
| 0.89000000 | 1.00000000 | 0.89000000 |
| 0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
| 0.91000000 | 1.00000000 | 0.91000000 |
| 0.92000000 | 1.00000000 | 0.92000000 |
| 0.93000000 | 1.00000000 | 0.93000000 |
| 0.93961806 | 2.29747991 | 2.15875361 |
| 0.93961807 | 280.087150 | 263.17494731 |
| 0.94000000 | 1.00000000 | 0.94000000 |
| 0.95000000 | 1.00000000 | 0.95000000 |
| 0.96000000 | 1.00000000 | 0.96000000 |
| 0.97000000 | 1.00000000 | 0.97000000 |
| 0.98000000 | 1.00000000 | 0.98000000 |
| 0.99000000 | 132.000000 | 130.680000 |
| 1.00000000 | 27.11202102 | 27.11202102 |
| 1.03297781 | 50.0000000 | 51.6488905 |
| 1.09326616 | 2.50424198 | 2.73780301 |
| 1.12499908 | 10.0000000 | 11.2499908 |
| 1.20000000 | 100.900000 | 121.080000 |
| 1.32977815 | 50.0000000 | 66.4889075 |
| 1.35000000 | 26.0000000 | 35.1000000 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.50000000 | 0.50000000 | 0.75000000 |
| 1.57000000 | 10.0000000 | 15.7000000 |
| 1.60000000 | 5.00000000 | 8.00000000 |
| 1.68425589 | 0.61513234 | 1.03604026 |
| 1.75667726 | 299.628120 | 526.34990486 |
| 1.76000000 | 1.00000000 | 1.76000000 |
| 1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
| 1.84250000 | 1.00000000 | 1.84250000 |
| 1.86000000 | 0.20000000 | 0.37200000 |
| 1.87460000 | 1.00000000 | 1.87460000 |
| 2.00000000 | 16.71263707 | 33.42527414 |
| 价格 | LATX(e) | RUR |
|---|
| 0.18501204 | 112.70252009 | 20.85132315 |
| 0.18501203 | 0.59455593 | 0.10999999 |
| 0.18501202 | 1.13506192 | 0.21000009 |
| 0.18501201 | 0.59455599 | 0.10999999 |
| 0.18501200 | 164.85417161 | 30.49999999 |
| 0.18500001 | 0.59459456 | 0.10999999 |
| 0.18500000 | 112.28167561 | 20.77210998 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 126.03700481 | 22.68666086 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 0.58823588 | 0.10000009 |
| 0.16500011 | 0.66666622 | 0.10999999 |
| 0.16050002 | 0.68535817 | 0.10999999 |
| 0.16050001 | 0.62616824 | 0.10050000 |
| 0.13437395 | 150.000000 | 20.1560925 |
| 0.13437394 | 0.81861110 | 0.10999999 |
| 0.11468174 | 1912.35728 | 219.31246037 |
| 0.10719199 | 1.02619608 | 0.10999999 |
| 0.10719198 | 33.48369767 | 3.58918385 |
| 0.08000002 | 1.37499965 | 0.10999999 |
| 0.08000001 | 13.87499825 | 1.10999999 |
| 0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
| 0.07900001 | 1.39240488 | 0.10999999 |
| 0.07900000 | 25.31645568 | 1.99999999 |
| 0.07187445 | 280.000000 | 20.1248460 |
| 0.07187444 | 1.53044670 | 0.10999999 |
| 0.06134140 | 4290.33168 | 263.17495171 |
| 0.05650024 | 1.94689438 | 0.10999999 |
| 0.05650023 | 20.0000000 | 1.13000460 |
| 0.05450003 | 2.01834751 | 0.10999999 |
| 0.05450002 | 50.0000000 | 2.72500100 |
| 0.05440001 | 2.02205845 | 0.10999999 |
| 0.05440000 | 2.10294117 | 0.11439999 |
| 0.05420002 | 2.02951954 | 0.10999999 |
| 0.05420001 | 22.02951992 | 1.19400019 |
| 0.05420000 | 12.74169741 | 0.69059999 |
| 0.05410002 | 2.03327096 | 0.10999999 |
| 0.05410001 | 10.0000000 | 0.54100010 |
| 0.05400002 | 2.03703628 | 0.10999999 |
| 0.05400001 | 4.03703665 | 0.21800001 |
| 0.05400000 | 1.59259259 | 0.08599999 |
| 0.05390003 | 2.04081519 | 0.10999999 |
| 0.05390002 | 10.0000000 | 0.53900020 |
| 0.05380002 | 2.04460890 | 0.10999999 |
| 0.05380001 | 6.00000000 | 0.32280006 |
| 0.05370001 | 2.04841675 | 0.10999999 |
| 0.05370000 | 7.51769087 | 0.40369999 |
| 0.05369003 | 2.04879751 | 0.10999999 |
| 0.05369002 | 12.04879789 | 0.64690019 |
| 0.05369001 | 8.00000000 | 0.42952008 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LATX(e) |
|---|
| 06:34:51 | SELL | 0.18501204 | 7.29747991 |
| 06:34:51 | SELL | 0.18501250 | 2.70252009 |
| 17:44:49 | SELL | 0.23521501 | 0.51138827 |
| 12:10:20 | SELL | 0.19601251 | 5.55206591 |
| 12:10:20 | SELL | 0.26342480 | 0.02880972 |
| 12:09:53 | SELL | 0.26342480 | 2.01086093 |
| 10:14:52 | SELL | 0.26342480 | 1.75647914 |
| 08:14:52 | SELL | 0.19601251 | 30.78532141 |
| 08:14:52 | SELL | 0.19601252 | 7.45467825 |
| 00:49:00 | SELL | 0.19601251 | 2.96642742 |
| 21:58:57 | SELL | 0.19601251 | 3.53905293 |
| 18:41:10 | SELL | 0.19601251 | 8.08644947 |
| 17:47:11 | SELL | 0.19601251 | 135.24937516 |
| 13:46:25 | SELL | 0.19601252 | 2.21869502 |
| 01:05:58 | BUY | 0.60420470 | 0.68790000 |
| 01:00:28 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:36:35 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:31:40 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:29:37 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:21:58 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:15:02 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 22:12:19 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 02:22:59 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 02:14:09 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 02:03:47 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 01:56:36 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 01:48:50 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 01:42:34 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 00:41:43 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 00:33:36 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 00:25:49 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 00:15:33 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 00:06:32 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 23:58:20 | BUY | 0.60420470 | 0.16560000 |
| 23:51:01 | BUY | 0.60420470 | 0.16556000 |
| 14:34:58 | BUY | 0.60420470 | 0.20000000 |
| 14:34:58 | BUY | 0.60420470 | 0.05263798 |
| 14:34:58 | BUY | 0.50000000 | 0.14736202 |
| 01:22:47 | SELL | 0.18501201 | 8.45949401 |
| 01:22:47 | SELL | 0.18501201 | 0.54050599 |
| 13:15:31 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:15:19 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:15:06 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:14:52 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:14:25 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:14:09 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:13:57 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:13:45 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:13:21 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
| 13:13:10 | BUY | 0.50000000 | 0.21505248 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
