| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03095886 | - 1.2% | 1936.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00354769 | - 6.9% | 819.8 | Zcash |
| DASH | 0.00045550 | - 2.9% | 205.8 | DASH |
| LTC | 0.00078940 | + 1% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00011972 | - 0.4% | 85.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000432 | + 4.4% | 15.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00544862 | - 0.8% | 14.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000574 | - 3.6% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000135 | + 0.8% | 5.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 1.9% | 5.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03095057 | - 0.9% | 3.9 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010931 | + 0.4% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2163.4924215 | - 4.7% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T69857.72 | - 4.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69819.05 | - 4.3% | 1.6 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 1.4 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.00352372 | - 7% | 1.2 | Zcash |
BTC-USDTb | T69915.31 | - 4.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2171.3652078 | - 4.3% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6161991.81 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09405578 | - 3.3% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R87.70 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917657 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | T69999.00 | - 4.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R190167.49 | - 2.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004350 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003137 | - 1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00001793 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.01273172 | - 4.5% | 0.2 | YOSTEP |
| USDT | R87.31 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00916553 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | $76666.00 | - 3.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.72268556 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00609599 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T428.78136487 | - 3.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DASH-BTC | 0.00045497 | - 2.7% | 0.1 | DASH |
| BTC | R6204223.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- TRX / RUR
- Last: 26.08250209
- 24High: 26.49999999
- 24Low: 25.35451980
- 24V: 3746.11 TRX
| 价格 | TRX | RUR |
|---|
| 26.49972000 | 1.73171281 | 45.88990458 |
| 26.50000001 | 0.04697996 | 1.24496894 |
| 26.50724913 | 5.41887585 | 143.63949216 |
| 26.50724914 | 7.36276420 | 195.166625 |
| 26.50725668 | 7.36276420 | 195.16668052 |
| 26.51076690 | 8.88857760 | 235.64300882 |
| 26.52758597 | 0.02950000 | 0.78256378 |
| 26.53315203 | 0.00768850 | 0.20400013 |
| 26.56622959 | 0.52192386 | 13.86554909 |
| 26.57750000 | 16.6666670 | 442.95834219 |
| 26.57756977 | 0.02900000 | 0.77074952 |
| 26.60000001 | 0.02088596 | 0.55556653 |
| 26.60718159 | 8.85316320 | 235.5577209 |
| 26.60751169 | 44.3089500 | 1178.95090509 |
| 26.63301712 | 7.22789658 | 192.50069335 |
| 26.64279339 | 10.1339712 | 269.9973009 |
| 26.64364374 | 15.2009568 | 405.00887748 |
| 26.66381941 | 10.3739584 | 276.60935334 |
| 26.66545563 | 5.18697920 | 138.31316371 |
| 26.66581780 | 0.00765025 | 0.20400017 |
| 26.66858154 | 5.76173520 | 153.65730499 |
| 26.67378241 | 10.3292864 | 275.52113788 |
| 26.67691236 | 4.40115060 | 117.40910883 |
| 26.70000001 | 0.02064358 | 0.55118358 |
| 26.70070000 | 66.6666680 | 1780.04670226 |
| 26.70080000 | 16.6666670 | 445.01334223 |
| 26.70126762 | 0.07200000 | 1.92249126 |
| 26.70143959 | 0.53916576 | 14.39650196 |
| 26.70160000 | 50.0000010 | 1335.0800267 |
| 26.70372431 | 5.06698560 | 135.30738654 |
| 26.72143959 | 0.69095648 | 18.46335183 |
| 26.74063773 | 6.33074000 | 169.2880249 |
| 26.74067692 | 6.33074000 | 169.288273 |
| 26.74143960 | 0.53935899 | 14.42323585 |
| 26.76143959 | 0.66339484 | 17.75340093 |
| 26.76143960 | 0.64530681 | 17.26933921 |
| 26.77565857 | 0.02902000 | 0.77702961 |
| 26.77586987 | 0.03000000 | 0.80327609 |
| 26.77611228 | 7.29155900 | 195.23960248 |
| 26.78166999 | 15.2491152 | 408.39677092 |
| 26.79914689 | 0.00761219 | 0.20400019 |
| 26.80000001 | 0.00409837 | 0.10983631 |
| 26.81270000 | 16.6666670 | 446.87834227 |
| 26.89723345 | 0.76123801 | 20.47519646 |
| 26.90000001 | 0.00409837 | 0.11024615 |
| 26.91002776 | 1.45272891 | 39.09297529 |
| 26.93314263 | 0.00757432 | 0.20400024 |
| 26.93490000 | 66.6666680 | 1795.66003591 |
| 26.93500000 | 16.6666670 | 448.91667564 |
| 26.93580000 | 50.0000010 | 1346.79002693 |
| 价格 | TRX | RUR |
|---|
| 26.09651777 | 67.11852659 | 1751.55982185 |
| 26.09650001 | 42.50020499 | 1109.10659994 |
| 26.09650000 | 60.0000000 | 1565.79000 |
| 26.09640170 | 2.07057366 | 54.03452198 |
| 26.05222003 | 0.52957136 | 13.79650959 |
| 26.00168816 | 0.52227414 | 13.58000932 |
| 26.00000001 | 0.00461538 | 0.11999988 |
| 25.99000000 | 0.79948980 | 20.7787399 |
| 25.98158179 | 0.51398431 | 13.35412538 |
| 25.95156051 | 0.61809830 | 16.04061543 |
| 25.90155627 | 0.33463477 | 8.66756132 |
| 25.90155626 | 0.62030768 | 16.06693427 |
| 25.90000001 | 0.01737452 | 0.45000006 |
| 25.88347675 | 0.04636163 | 1.20000017 |
| 25.85155626 | 0.51529614 | 13.32120715 |
| 25.80155626 | 0.62379328 | 16.0948374 |
| 25.80000001 | 0.00426356 | 0.10999984 |
| 25.75470323 | 0.00776558 | 0.20000020 |
| 25.75155626 | 0.52395724 | 13.49271434 |
| 25.73000000 | 1.19542976 | 30.75840772 |
| 25.70401864 | 0.52372778 | 13.46190861 |
| 25.70000001 | 0.05078581 | 1.30519531 |
| 25.62657037 | 0.00780440 | 0.20000000 |
| 25.60000001 | 0.01679687 | 0.42999987 |
| 25.50000001 | 0.02392157 | 0.61000003 |
| 25.49907499 | 0.00784343 | 0.20000020 |
| 25.44133651 | 0.97675727 | 24.85001039 |
| 25.40000001 | 0.00472441 | 0.12000001 |
| 25.37221392 | 0.00788264 | 0.20000002 |
| 25.30000001 | 0.00400000 | 0.10120000 |
| 25.28571313 | 1.00000000 | 25.28571313 |
| 25.24598400 | 0.00792206 | 0.20000020 |
| 25.22995324 | 0.44763437 | 11.29379422 |
| 25.22631448 | 0.36928855 | 9.31578909 |
| 25.20000001 | 0.00400000 | 0.10080000 |
| 25.20000000 | 27.90949793 | 703.31934783 |
| 25.15222800 | 18.76905314 | 472.08350392 |
| 25.12038208 | 0.04776999 | 1.20000040 |
| 25.10000001 | 0.00400000 | 0.10040000 |
| 25.00000001 | 0.00400000 | 0.10000000 |
| 25.00000000 | 9.11911601 | 227.97790025 |
| 24.99540505 | 0.04800884 | 1.20000040 |
| 24.90000001 | 0.00401607 | 0.10000014 |
| 24.90000000 | 10.14129579 | 252.51826517 |
| 24.87104980 | 0.04824887 | 1.20000004 |
| 24.86243792 | 0.03046887 | 0.75753038 |
| 24.85001000 | 4.41792628 | 109.78551223 |
| 24.80000001 | 0.00403226 | 0.10000004 |
| 24.80000000 | 1.00100000 | 24.8248000 |
| 24.75000000 | 1.00000000 | 24.7500000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 11:52:31 | SELL | 26.08250209 | 0.40137836 |
| 11:30:23 | BUY | 26.4997200 | 0.26828719 |
| 08:24:47 | BUY | 26.49999999 | 2.85510855 |
| 08:24:47 | BUY | 26.4674000 | 16.6666670 |
| 08:24:47 | BUY | 26.4674000 | 5.71077820 |
| 08:23:04 | BUY | 26.4674000 | 10.9558888 |
| 08:23:04 | BUY | 26.4674000 | 16.6666670 |
| 08:23:04 | BUY | 26.4666000 | 16.6666670 |
| 08:23:04 | BUY | 26.4665000 | 16.6666670 |
| 08:23:03 | BUY | 26.4665000 | 16.6666670 |
| 08:23:03 | BUY | 26.4665000 | 16.6666670 |
| 08:23:03 | BUY | 26.4665000 | 16.6666670 |
| 08:23:03 | BUY | 26.46649777 | 1.88479187 |
| 08:23:03 | BUY | 26.36622959 | 0.10518554 |
| 08:23:03 | BUY | 26.36622959 | 0.17487564 |
| 08:20:01 | SELL | 26.05222003 | 0.10518554 |
| 08:20:01 | SELL | 26.05222003 | 0.17487564 |
| 08:19:59 | BUY | 26.46649777 | 8.83803187 |
| 08:19:59 | BUY | 26.43689864 | 0.07200000 |
| 08:19:59 | BUY | 26.43363118 | 2.25637471 |
| 08:19:59 | BUY | 26.36622959 | 0.34964990 |
| 08:19:59 | BUY | 26.36622959 | 0.17348551 |
| 08:15:23 | BUY | 26.43363118 | 0.00596173 |
| 08:15:19 | SELL | 26.05222003 | 0.34964990 |
| 08:15:19 | SELL | 26.05222003 | 0.17348551 |
| 08:15:16 | BUY | 26.43363118 | 2.92555796 |
| 08:15:16 | BUY | 26.43363118 | 5.18789440 |
| 08:15:16 | BUY | 26.40114629 | 0.00772694 |
| 08:15:16 | BUY | 26.40000001 | 0.00418411 |
| 08:15:16 | BUY | 26.36622959 | 0.34687045 |
| 08:15:16 | BUY | 26.36622959 | 0.17210643 |
| 08:15:16 | BUY | 26.3423000 | 0.89241929 |
| 08:10:00 | BUY | 26.3423000 | 15.77424771 |
| 08:10:00 | BUY | 26.30635592 | 6.62869000 |
| 08:10:00 | BUY | 26.30000001 | 0.01684250 |
| 08:10:00 | BUY | 26.29622959 | 0.51849404 |
| 08:09:59 | BUY | 26.28571313 | 4.33963519 |
| 07:37:05 | SELL | 25.99295713 | 0.23098930 |
| 04:30:14 | SELL | 25.99295713 | 1.00000000 |
| 02:01:13 | SELL | 25.99908302 | 0.22849274 |
| 22:28:37 | SELL | 25.98790592 | 0.80275885 |
| 22:05:47 | SELL | 25.98465777 | 10.72282374 |
| 21:15:43 | BUY | 26.28571313 | 0.00599154 |
| 21:15:39 | BUY | 26.28571313 | 0.10203187 |
| 21:15:38 | BUY | 26.28571313 | 4.44765860 |
| 21:15:38 | BUY | 26.28571313 | 4.44765860 |
| 21:15:38 | BUY | 26.28571313 | 4.44765860 |
| 21:15:38 | BUY | 26.27817568 | 3.80232480 |
| 21:15:38 | BUY | 26.27585657 | 0.03000000 |
| 21:15:38 | BUY | 26.2697973 | 0.00776558 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
